AMD處理器CPU云南總代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龍X4 950 3.5G 4核處理器 | 145 |
|
AMD 速龍 220GE 3.4G 雙核 4線程(支持集顯) | 270 |
|
AMD 速龍 240GE 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 290 |
|
AMD 速龍 300GE 3.4G 雙核 4線程 (支持集顯) | 170 |
|
AMD 速龍 320GE 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 299 |
|
AMD APU A6 9500E 3.0G 雙核 4線程(支持集顯) | 129 |
|
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4線程(支持集顯) | 180 |
|
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4線程(支持集顯) | 299 |
|
AMD APU A12-9800E 3.1GHz 四核心 (支持集顯) | 355 |
|
AMD 速龍 3000G 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) |
| 300 |
AMD 銳龍R3-3200G 3.3G 四核四線程AM4 | 300 |
|
AMD 銳龍R5-3500X 3.6G六核六線程 AM4 | 275 |
|
AMD 銳龍R7-2700X 3.2G 八核十六線程 AM4 | 630 |
|
AMD 銳龍R9 3900XT 3.8G 十二核心二十四線程 | 1799 |
|
AMD 銳龍 R9 3950X 3.5G 16核 32線程 | 2260 |
|
AMD 銳龍R5-3400G 3.7GHz 四核心八線程 | 360 |
|
AMD 銳龍R5 PRO-4650G 3.7GHz 6核心12線程 | 590 |
|
AMD 銳龍R5 PRO 4655G 3.7GHz 六核心十二線程 | 645 |
|
AMD 銳龍 R7 4750GE 3.1G 8核 16線程(支持集顯) | 780 |
|
AMD 銳龍 R5 5600GT 3.6G 6核 12線程 新品 | 715 | 755 |
AMD 銳龍 R7 5700G 3.8GHz 8核 16線程(核顯R7) | 825 |
|
AMD 銳龍 R5 4500 3.6G 6核12線程 | 355 | 375 |
AMD 銳龍 R5 5500 3.6G 6核 12線程 | 395 | 410 |
AMD 銳龍R5-5600 3.5GHz6核12線程AM4 | 550 |
|
AMD 銳龍R5-5600G 3.9GHz 六核心十二線程CUP | 690 |
|
AMD 銳龍 R7 5700X 3.4G 8核 16線程 | 700 | 765 |
AMD 銳龍 R7 5800 3.4G 8核 16線程 | 1255 |
|
AMD 銳龍 R7 5800X 3.8G 8核 16線程 | 1310 |
|
AMD 銳龍 R9 5900 3.0G 12核 24線程 | 1585 |
|
AMD 銳龍 R9 5950X 3.4G 16核 32線程 | 2820 |
|
AMD 銳龍R5 7400F 3.7G 6核心十二線程 | 755 |
|
AMD 銳龍 R5 7500F 3.7G 6核 12線程 | 845 | 905 |
AMD 銳龍 R5 7600 3.8G 6核 12線程(支持集顯) | 1099 | 1210 |
AMD 銳龍 R5 7600X 4.7G 6核 12線程(支持集顯) | 1155 | 1185 |
AMD 銳龍 R7 7700 3.8G 8核 16線程(支持集顯) | 1255 |
|
AMD 銳龍 R7 7700X 4.5G 8核 16線程(支持集顯) | 1599 |
|
AMD 銳龍 R7 7800X3D 4.2G 8核 16線程(支持集顯) | 2120 | 2650 |
AMD 銳龍 R9 7900X 4.7G 12核 24線程(支持集顯) | 2330 |
|
AMD 銳龍R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二線程AM5 | 3250 |
|
AMD 銳龍 R9 7950X3D 4.2G 16核 32線程(支持集顯) | 4280 |
|
AMD 銳龍R5-8400F(散片) 4.20GHz 6核心12線程 | 625 |
|
AMD 銳龍 R7-8700F 4.1GHZ 八核十六線程 | 995 |
|
AMD 銳龍 R5 8500G 3.5G 6核 12線程 | 885 | 1150 |
AMD 銳龍 R7 8700G 4.2G 8核 16線程 | 1690 | 1740 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12線 38M | 1245 | 1320 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16線40M | 1745 |
|
AMD 銳龍 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六線程 | 3075 |
|
AMD 銳龍R9-9900X3D 4.4GHZ 十二核心二十四線程 |
| 3940 |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24線 76M | 2540 | 2850 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32線 80M | 3210 | 4090 |
AMD R9-9950X3D 4.3GHz 16核 32線程 | 4550 | 4830 |
AMD 線程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16線程 | 225 |
|
AMD 線程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24線程 | 725 |
|
AMD 線程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48線程 | 4200 |
|
AMD 線程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48線程 | 電詢 |
|
AMD 線程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128線程 | 19999 |
|
AMD 線程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128線程 | 29999 |
|
AMD 線程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128線程 | 57999 |
|
AMD 線程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128線程 | 78999 |
|
AMD 霄龍 7302 3.0G 16核 32線程 | 8999 |
|
AMD 霄龍 7601 2.2G 32核64線程 | 9500 |
|
|
|
|