intel | 散片 | 原盒 |
英特爾14代1700針腳支持H610 B660 B760 Z690 Z790芯片組主板 |
酷睿14代 i3 14100F 3.5G 4核8線程 |
|
|
酷睿14代 i5 14400F 2.5G 10核 16線程 | 765 |
|
酷睿14代 i5 14400 2.5G 10核 16線程 | 1045 |
|
酷睿14代 i5 14490F 2.5G 10核 16線程 |
|
|
酷睿14代 i5 14600KF 3.5G 14核20線程 | 1185 |
|
酷睿14代 i5 14600K 3.5G 14核20線程 | 1255 |
|
酷睿14代-I7-14700F 2.1G 二十核 | 1810 |
|
酷睿14代 I7-14700 2.1G 二十核 | 2000 |
|
酷睿14代 i7 14700KF 3.4G 20核28線程 | 2000 |
|
酷睿14代 i7 14700K 3.4G 20核28線程 | 2220 |
|
酷睿14代 i9 14900KF 3.2G 24核32線程 | 2720 |
|
酷睿14代 i9 14900K 3.2G 24核32線程 | 2920 |
|
酷睿14代 i9 14900KS 3.2G 24核 32線程 | 電詢 |
|
酷睿15代 Ultra 5 245KF 最大睿頻5.2G 14核 14線程 | 電詢 |
|
酷睿15代 Ultra 5 245K 最大睿頻5.2G 14核 14線程 | 電詢 |
|
酷睿15代 Ultra 7 265KF 最大睿頻5.5G 20核 20線程 | 2750 |
|
酷睿15代 Ultra 7 265K 最大睿頻5.5G 20核 20線程 |
|
|
酷睿15代 Ultra 9 285K 最大睿頻5.7G 24核 24線程 | 4140 |
|